Цены на техническое обслуживание чиллеров и компрессорно-конденсаторных блоков
Плановое техническое обслуживание | ||
Производительность | Цена | |
до 100 кВт | от 2 500 руб | |
до 500 кВт | от 4 500 руб | |
до 1 000 кВт | от 7 500 руб | |
до 2 000 кВт | от 9 500 руб | |
от 2 000 кВт | от 11 500 руб | |
Расконсервация | ||
до 100 кВт | от 2 500 руб | |
до 500 кВт | от 4 500 руб | |
до 1 000 кВт | от 7 500 руб | |
до 2 000 кВт | от 9 500 руб | |
от 2 000 кВт | от 11 500 руб | |
Консервация | ||
до 100 кВт | от 2 500 руб | |
до 500 кВт | от 4 500 руб | |
до 1 000 кВт | от 7 500 руб | |
до 2 000 кВт | от 9 500 руб | |
от 2 000 кВт | от 11 500 руб | |
Итоги | ||
до 100 кВт | от 7 500 руб | |
до 500 кВт | от 13 500 руб | |
до 1 000 кВт | от 22 500 руб | |
до 2 000 кВт | от 28 500 руб | |
от 2 000 кВт | от 34 500 руб |
- Чистка воздушного фильтра (при необходимости);
- Чистка теплообменных поверхностей;
- Контроль работы рабочего колеса вентилятора (проверка балансировки);
- Контроль работы электродвигателя вентилятора (замеры рабочих токов, сопротивления изоляции);
- Контроль работы приводных ремней вентилятора (замена при необходимости);
- Контроль электрических соединений;
- Проверка работы воздушных клапанов;
- Проверка узла регулировки (насосы, запорная арматура, гидравлические клапана);
- Проверка герметичности теплообменника по резьбовым соединениям;
- Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования.
- Комментарии
Загрузка комментариев...